Nombre de membres et lieux de formation
Nombre de membres selon la province d’obtention de l’autorisation d’enseigner initiale
| Alberta | 1 075 |
| Colombie-Britannique | 1 056 |
| Île-du-Prince-Édouard | 135 |
| Manitoba | 831 |
| Nouveau-Brunswick | 1 051 |
| Nouvelle-Écosse | 1 311 |
| Québec | 4 081 |
| Saskatchewan | 318 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 914 |
Nombre de membres selon le pays d’obtention de l’autorisation d’enseigner initiale (20 principaux pays, sauf les É.-U. et le Canada)
| Australie | 4 922 |
| Inde | 3 896 |
| Angleterre |
1 113 |
| Écosse | 1 040 |
| Nouvelle-Zélande | 664 |
| Jamaïque | 651 |
| Philippines | 358 |
| Pakistan | 337 |
| Pologne | 315 |
| Nigeria | 192 |
| Pays de Galles | 192 |
| Roumanie | 191 |
| Afrique du Sud | 176 |
| Hong Kong | 153 |
| Ukraine | 150 |
| Guyana | 126 |
| Albanie | 125 |
| Trinité-et-Tobago | 118 |
| Liban | 110 |
| El Salvador | 109 |
| Fédération de Russie | 102 |
Nombre de membres ayant obtenu l’autorisation d’enseigner initiale aux États-Unis, par État américain
| Alabama | 32 |
| Alaska | 6 |
| Arizona | 40 |
| Arkansas | 3 |
| Californie | 50 |
| Caroline du Nord | 22 |
| Caroline du Sud | 18 |
| Colorado | 10 |
| Connecticut | 13 |
| Dakota du Nord | 22 |
| Dakota du Sud | 7 |
| Delaware | 2 |
| District de Columbia | 5 |
| Floride | 111 |
| Géorgie | 30 |
| Hawaï | 6 |
| Idaho | 7 |
| Illinois | 51 |
| Indiana | 42 |
| Iowa | 79 |
| Kansas | 9 |
| Kentucky | 13 |
| Louisiane | 16 |
| Maine | 422 |
| Maryland | 20 |
| Massachusetts | 62 |
| Michigan | 522 |
| Minnesota | 33 |
| Mississippi | 12 |
| Missouri | 19 |
| Montana | 3 |
| Nebraska | 18 |
| Nevada | 5 |
| New Hampshire | 17 |
| New Jersey | 46 |
| Nouveau-Mexique | 4 |
| New York | 16 901 |
| Ohio | 66 |
| Oklahoma | 13 |
| Oregon | 4 |
| Pennsylvanie | 92 |
| Rhode Island | 9 |
| Tennessee | 36 |
| Texas | 39 |
| Utah | 12 |
| Vermont | 15 |
| Virginie | 56 |
| Virginie-Occidentale | 23 |
| Washington | 27 |
| Wisconsin | 16 |
Nouveaux membres selon les facultés d’éducation de l’Ontario
| Brock University | 330 |
| College of Education, Niagara University | 143 |
| École des sciences de l’éducation, Université Laurentienne | 84 |
| Faculty of Education, Lakehead University | 248 |
| Faculty of Education, Queen’s University |
540 |
| Faculty of Education, The University of Western Ontario | 338 |
| Faculty of Education, University of Ottawa |
320 |
| Faculty of Education, University of Windsor |
216 |
| Faculty of Education, Wilfrid Laurier University |
63 |
| Faculty of Education, York University |
772 |
| Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto |
527 |
| Redeemer University |
74 |
| School of Education, Laurentian University |
55 |
| Schulich School of Education, Nipissing University |
237 |
| Trent University | 142 |
| Tyndale University | 39 |
| Université d’Ottawa | 356 |
| University of Ontario Institute of Technology | 115 |