Qualifications des membres
Veuillez déplacer le curseur sur les graphiques pour voir les données en détails.
Cinq qualifications de base les plus courantes chez les nouveaux pédagogues (2011)
Cycles moyen-intermédiaire
| Qualification de base | 2011 |
|---|---|
| Anglais | 312 |
| Histoire | 311 |
| Sciences – Général | 292 |
| Éducation physique et santé | 198 |
| Mathématiques | 183 |
Cycles intermédiaire-supérieur
| Qualification de base | 2011 |
|---|---|
| Histoire | 1 048 |
| Anglais | 1 034 |
| Mathématiques | 623 |
| Sciences – Biologie | 578 |
| Géographie | 482 |
Nombre de qualifications additionnelles accordées par année
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de qualifications additionnelles | 41645 | 43749 | 39804 | 38616 | 36020 | 37318 | 34898 | 34031 | 30822 | 25496 |
Dix qualifications additionnelles les plus courantes en 2011
- Éducation de l’enfance en difficulté, partie 1
- Éducation de l’enfance en difficulté, partie 2
- Anglais langue seconde, partie 1
- Lecture, partie 1
- Éducation de l’enfance en difficulté, spécialiste
- Études religieuses, partie 1
- Spécialiste en études supérieures
- Français langue seconde, partie 1
- Jardin d’enfants
- Orientation et formation au cheminement de carrière, partie 1
Membres possédant la qualification de direction d’école (par sexe)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | 6927 | 7182 | 7291 | 7355 | 7420 | 7554 | 7563 | 7518 | 7517 | 7646 |
| Femmes | 10205 | 10482 | 10341 | 10132 | 9939 | 9698 | 9513 | 9189 | 8842 | 8585 |
| Total | 17132 | 17664 | 17632 | 17487 | 17359 | 17252 | 17076 | 16707 | 16359 | 16231 |
Membres possédant la qualification d’agente ou d’agent de supervision (par sexe)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | 822 | 824 | 836 | 830 | 833 | 856 | 872 | 881 | 908 | 938 |
| Femmes | 1017 | 1005 | 971 | 961 | 943 | 931 | 933 | 919 | 903 | 927 |
Cours menant à une QA offerts par des fournisseurs autorisés en 2011
| Brock University | 1 | ![]() |
|---|---|---|
| Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO) | 2 | ![]() |
| Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) | 1 | ![]() |
| Charles Sturt University in Ontario | 6 | ![]() |
| Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) | 27 | ![]() |
| Lakehead University | 43 | ![]() |
| Niagara University | 6 | ![]() |
| Nipissing University | 24 | ![]() |
| Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA) | 5 | ![]() |
| Ontario Institute for Studies in Education (OISE) at the University of Toronto | 13 | ![]() |
| Ontario Principals’ Council (OPC) | 3 | ![]() |
| Ottawa Catholic School Board | 6 | ![]() |
| Queen’s University | 22 | ![]() |
| Rainy River District School Board | 1 | ![]() |
| Redeemer University College | 8 | ![]() |
| The University of Western Ontario | 78 | ![]() |
| Toronto District School Board | 1 | ![]() |
| Trent University | 3 | ![]() |
| Université d’Ottawa | 44 | ![]() |
| Université Laurentienne | 14 | ![]() |
| University of Ontario Institute of Technology | 25 | ![]() |
| University of Ottawa | 36 | ![]() |
| University of Windsor | 16 | ![]() |
| Upper Canada District School Board | 2 | ![]() |
| Wilfrid Laurier University | 3 | ![]() |
| York Catholic District School Board | 1 | ![]() |
| York Region District School Board | 2 | ![]() |
| York University | 10 | ![]() |
| Grand total | 403 | ![]() |
